| CRANKSHAFT & PISTON | ||||
|---|---|---|---|---|
| SN. | PART NO. | DESCRIPTION | ea | |
| 1 | F15-07030000 | CRANK ASSY | 305.6 | |
| 2 | F15-07030006 | OIL SEAL A | 18.6 | |
| 3 | F15-07010024 | MAIN BEARING | 12 | |
| 4 | F15-07020100 | ROD, CONNECTING | 50 | |
| 5 | F15-07020001 | PISTON | 36 | |
| 6 | F15-07020006 | PIN, PISTON | 11.2 | |
| 9 | F15-07020003 | PISTON RING ? | ||
| 10 | F15-07020004 | COMBINATION OIL RING | ||
| 11 | F15-07030007 | OIL SEAL B | 19 |
